Neemuch, Madhya Pradesh
GST No. 23CRFPR2381K1ZJ
Approx. Rs 120 / KgGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Minimum Order Quantity | 50 Kg |
| Purity / Grade | Conventional |
| Grade | Conventional |
| Purity | Natural |
| Form | Powder |
| Brand | Mewar Impex |
| Certifications | FSSAI |
| Prescription/Non prescription | Prescription |
| Packaging Size | 50 Kg |
| Packaging Type | Bag |
| Shelf life | 1 Year |
| Composition | Moringa |
Additional Information:
Approx. Rs 60 / KgGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Minimum Order Quantity | 50 Kg |
| Packaging Size | 50 Kg |
| Type Of Packing | PP Bag |
| Usage/Application | Personal |
| Brand | Mewar Impex |
| Botanical Name | Sapindus Mukorossi |
| Form | Powder |
Additional Information:
Approx. Rs 40 / KgGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Minimum Order Quantity | 50 Kg |
| Form | Dry |
| Processing Type | Sun Dried |
| Brand | Mewar Impex |
| Packaging Size | 50 Kg |
| Packaging Type | PP Bag |
| Color | Brown |
| Grade Standard | Food |
| Purity | 100% |
Additional Information:
Approx. Rs 40 / KgGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Minimum Order Quantity | 50 Kg |
| Certification Type | Conventional |
| Product Form | Leaf Powder |
| Brand | Mewar Impex |
| Packaging Type | Bag |
| Packaging Size | 50 Kg |
| Shelf life | 12 Month |
| Form | Powder |
| Composition | Neem |
| Treatment | Personal |
Additional Information:
Approx. Rs 280 / KgGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Minimum Order Quantity | 50 Kg |
| Form | Powder |
| Saponin Content | 40% |
| Botanical Name | Asparagus Racemosus |
| Packaging Type | PP Bag |
| Brand | Mewar Impex |
| Grade Standard | A |
| Is It Dried | Dried |
| Age | 1 Year |
| Is It Organic | Yes |
| Packaging Size | 50 Kg |
Additional Information:
Approx. Rs 50 / KgGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Minimum Order Quantity | 50 Kg |
| Source Part | Powder |
| Packaging Size | 50 Kg |
| Packaging Type | Bag |
| Treatment | Personal |
| Shelf life | 24 Month |
| Brand | Mewar Impex |
| Prescription/Non prescription | Prescription |
Additional Information:
Approx. Rs 30 / KgGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Botanical Name | Vachellia nilotica |
| Packaging Size | 50 Kg |
| Color | Grey |
| Packaging Type | PP bags |
| Soil Specific | Clay |
| Brand | Mewar Impex |
Babool Fali is considered having medicinal properties on various system of human body. Different parts of the plant including Bark, root, gum, leaves, pod and seeds have medicinal properties.
Additional Information:
Approx. Rs 100 / KgGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Grade | Conventional |
| Form | Powder |
| Packaging Type | Bag |
| Packaging Size | 50 Kg |
| Scientific Name | Ocimum Tenuiflorum |
| Is It Dried | Dried |
| Brand | Mewar Impex |
| Certifications | FSSAI |
| Usage/Application | Personal |
| Botanical Name | Ocimum tenuiflorum |
| Color | Green |
Additional Information:
Approx. Rs 50 / KgGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Minimum Order Quantity | 50 Kg |
| Processing Type | Sun Dried |
| Usage | Cosmetic, Herbal |
| Usage/Application | Industry |
| Brand | Mewar Impex |
| Form | Powder |
| Botanical Name | Citrus Sinensis |
Additional Information:
Approx. Rs 70 / KgGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Minimum Order Quantity | 50 Kg |
| Herb Part Used | Root |
| Usage | Ayurvedic |
| Form | Raw Powder |
| Flavor | Spicy |
| Packaging Size | 50 KG |
| Usage/Application | Powder |
| Brand | Mewar Impex |
| Packaging Type | As per Customer Requirement |
Additional Information:
Approx. Rs 80 / KgGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Botanical Source | Bacopa + Gotu Kola |
| Bacosides Content | 10% |
| Form | Raw Powder |
| Packaging Type | Poly Bag |
| Color | Green |
| Is It Dried | Dried |
| Botanical Name | Bacopa monnieri |
| Brand | Mewar Impex |
| Packaging Size | 25 Kg |
Additional Information:
Approx. Rs 120 / KgGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Variety | indan |
| Curcumin Content | Min 2% |
| Packaging Type | PP Bag |
| Origin State | Tamil Nadu |
| Type Of Turmeric Available | Unpolished |
| Variety Of Turmeric Available | Amba |
| Botanical Name | Curcuma Amada |
| Usage/Application | Food |
| Form | Powder |
| Intended Use | Medicinal |
Additional Information:
Approx. Rs 80 / KgGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Processing Method | Sun Dried |
| Powder Type | Dehydrated |
| Packaging Size | 25 Kg |
| Application | Health Supplements |
| Certifications | FSSAI |
| Packaging Type | Loose |
| Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Approx. Rs 50 / kilogramGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Minimum Order Quantity | 50 kilogram |
| Form | Powder |
| Processing Method | Dried |
| Organic Certification | Certified Organic |
| Pack size | 50 Kg |
| Packaging Size | 25 kg |
| Packaging Type | Bag |
| Brand | Mewar Impex |
| Is It Organic | Yes |
| Shelf life | 24 Month |
Additional Information:
Approx. Rs 100 / KgGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Minimum Order Quantity | 50 Kg |
| Color | Brown |
| Type | Powder |
| Form | Powder |
| Grade | Natural |
| Saponin Content | 5% |
| Botanical Name | Acacia Concinna |
| Is It Organic | Yes |
| Packaging Size | 50 Kg |
| Packaging Type | PP Bag |
| Country of Origin | India |
| Usage/Application | Personal |
| Brand | Mewar Impex |
Additional Information:
Approx. Rs 200 / KgGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Minimum Order Quantity | 50 Kg |
| Withanolides Content (%) | 1.5% |
| Type | Conventional |
| Brand | Mewar Impex |
| Packaging Type | Bag |
| Prescription/Non prescription | Prescription |
| Packaging Size | 50 Kg |
| Shelf life | 12 Month |
| Usage/Application | Medicinal Use |
| Manufacturer | Mewar Impex |
| Certification | FSSAI |
| Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Approx. Rs 90 / KgGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Minimum Order Quantity | 50 Kg |
| Herb Part Used | Leaf |
| Form | Raw Powder |
| Bitterness | Medium |
| Packaging Type | Bag |
| Usage | Ayurvedic |
| Packaging Size | 50 Kg |
| Shelf life | 24 Month |
| Brand | Mewar Impex |
| Prescription/Non prescription | Non prescription |
| Is It Dried | Yes |
| Grade Standard | A |
Additional Information:
Approx. Rs 120 / KgGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Minimum Order Quantity | 50 Kg |
| Form | Powder |
| Cultivation Type | Conventional |
| Packaging Size | 50 Kg |
| Is It Organic | Yes |
| Brand | Mewar Impex |
| Botanical Name | Glycyrrhiza Glabra |
| Packaging Type | PP Bag |
| Is It Dried | Dried |
| Grade Standard | A |
| Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Approx. Rs 80 / KgGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Minimum Order Quantity | 50 Kg |
| Stevia Form | Stevia Powder |
| Packaging Size | 50 Kg |
| Application | Herbal Formulation |
| Grade | A |
| Is It Dried | Dried |
| Packaging Type | PP Bag |
| Product Type | Powder |
| Impurity | 100% |
| Form | Powder |
Additional Information:
Approx. Rs 150 / KgGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Minimum Order Quantity | 50 Kg |
| Form | Ground Powder |
| Quality Grade | Standard (A Grade) |
| Origin | Northeast India |
| Processing Method | Sun Dried |
| Storage Instructions | Dry Place |
| Gingerol Content | 1.5% |
| Application | Ayurvedic/Herbal |
| Flavor | Spicy |
| Plant Part Used | Ginger |
| Packaging Size | 50 Kg |
| Packaging Type | PP Bag |
| Is It Dried | Dried |
| Certification | Conventional |
| Color | Light Brown |
| Botanical Name | Zingiber Officinale |
| Brand | Mewar Impex |
| English Name | Ginger |
Additional Information:
Approx. Rs 40 / KgGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Minimum Order Quantity | 50 Kg |
| Usage/Application | Hair Care |
| Form | Powder |
| Part Used | Fruit |
| Packaging Type | Bag |
| Packaging Size | 50 Kg |
| Shelf Life | 2 Years |
| Is It Dried | Dried |
| Grade | Food |
| Purity | 100% |
Additional Information:
Approx. Rs 200 / KgGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Minimum Order Quantity | 50 Kg |
| Part Used | Powder |
| Grade | Food Grade |
| Color | Red |
| Packaging Type | Bag |
| Usage | Herbal Tea |
| Soil Specific | Clay |
| Botanical Name | Hibiscus Rosa Sinensis |
| Certification | FSSAI |
| Packaging Size | 25 kg |
| Style | Dry |
| Manufactured By | Mewar Impex |
| Is It Dried | Yes |
Additional Information:
Approx. Rs 100 / KgGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Minimum Order Quantity | 50 Kg |
| Fineness | Double Filtered |
| Application | Body Art (BAQ) |
| Packaging Size | 50 Kg |
| Packaging Type | PP Bag |
| Shelf Life | 36 Month |
| Brand | Mewar Impex |
| Form | Powder |
| Usage/Application | Personal |
| Is It Natural | Natural |
Additional Information:
Approx. Rs 50 / KgGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Minimum Order Quantity | 50 Kg |
| Purity | Natural |
| Grade | Food Grade |
| Brand | Mewar Impex |
| Packaging Type | Bag |
| Form | Powder |
| Composition | Giloy |
| Shelf life | 24 Month |
| Prescription/Non prescription | Prescription |
| Packaging Size | 50 kg |
Additional Information:
Approx. Rs 100 / KgGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Minimum Order Quantity | 50 Kg |
| Grade | A |
| Purity | Natural |
| Usage/Application | Personal |
| Use | Medicinal Use |
| Color | Natural Green |
| Part Type | Leaf |
| Packaging Type | Bag |
| Is It Organic | Organic |
| Packaging Size | 25 kg |
| Certifications | FSSAI |
| Brand | Mewar Impex |
| Shelf Life | 1 Year |
| Form | Powder |
| Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Approx. Rs 90 / KgGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Minimum Order Quantity | 100 Kg |
| Packaging Type | Bag |
| Grade | Food Grade |
| Botanical Name | Mucuna pruriens |
| Color | white |
| Is It Dried | Dried |
| Brand | Mewar Impex |
Additional Information:
Approx. Rs 90 / KgGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Flavor Type | Mint |
| Packaging Size | 50 Kg |
| Application | Snacks |
| Formulation | Natural |
| Usage/Application | Seasoning |
| Flavor | Mint |
| Packaging Type | PP Bag |
| Shelf Life | 12 Months |
| Brand | Mewar Impex |
| Certifications | FSSAI |
| Purity | 100% |
| Part | Leaf |
| Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Approx. Rs 140 / KgGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Minimum Order Quantity | 100 Kg |
| Botanical Name | Pueraria tuberosa |
| Extraction Ratio | 5:1 |
| Pack Size | 25 kg |
| Packaging Size | 50 |
| Manufacturer | Mewar Impex |
| Herb Part Used | Root |
| Assay Marker | Total Saponins |
| Prescription/Non prescription | Non prescription |
| Composition | As per customer requirements |
| Treatment | As per customer requirements |
| Shelf life | 2 year |
| Brand | mewar impex |
| Formulation Grade | Food Grade |
| Packaging Type | 50 |
| Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Approx. Rs 80 / KgGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Minimum Order Quantity | 50 Kg |
| Form | Powder |
| Herb Part Used | Leaf |
| Packaging Size | 50 Kg |
| Usage | Ayurvedic |
| Ingredients | Bringraj |
| Packaging Type | Bag |
| Brand | Mewar Impex |
| Shelf life | 24 Month |
| Botanical Name | Eclipta Prostrata |
Additional Information:
Approx. Rs 200 / KgGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Minimum Order Quantity | 50 Kg |
| Part Used | Powder |
| Grade | Ayurvedic Grade |
| Fragrance | Strong |
| Form | Raw Powder |
| Usage | Ayurvedic Formulation |
| Brand | Mewar Impex |
| Color | Brown |
| Botanical Name | Nardostachys Jatamansi |
| Country Of Origin | India |
| Scientific Name | Nardostachys Jatamansi |
Additional Information:
Approx. Rs 180 / KgGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Minimum Order Quantity | 50 Kg |
| Form | Powder |
| Variety/Type | Cassia |
| Packaging Size | 50 Kg |
| Variety | Ceylon Cinnamon |
| Packaging Type | PP Bag |
| Usage/Application | As per Customer Requirement |
| Certifications | FSSAI |
| Brand | Mewar Impex |
| Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Approx. Rs 200 / KgGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Minimum Order Quantity | 50 Kg |
| Brand | Mewar Impex |
| Packaging Type | Powder |
| Form | Powder |
| Usage/Application | Personal |
Additional Information:
Approx. Rs 80 / kilogramGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Minimum Order Quantity | 50 kilogram |
| Gymnemic Acid | 25% |
| Packaging Size | 25 kg |
| Herbal Powder Type | Leaf |
| Solvent Used | Water |
| Grade | Conventional |
| Part Used | Leaf |
| Brand | Mewar Impex |
| Manufacturer | Mewar Impex |
| Pack size | As per Customer Requirement |
| Prescription/Non prescription | Prescription |
| Form | Dry |
| Shelf life | 2 Years |
| Certifications | FSSAI |
| Treatment | Personal |
Additional Information:
Approx. Rs 120 / KgGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Minimum Order Quantity | 50 Kg |
| Form | Powder |
| Powder Type | Dried |
| Usage | Food |
| Packaging Size | 25 Kg |
| State Of Origin | Pan India |
| Speciality | Powder |
| Packaging | As per Customer Requirement |
| Color | Green |
| Packaging Type | Loose |
| Is It Imported | Non Imported |
| Vitamin C | Yes |
| Vitamin A | Yes |
| Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Approx. Rs 160 / KgGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Minimum Order Quantity | 50 Kg |
| Part Used | Powder |
| Grade | Ayurvedic Grade |
| Color | Brown |
| Form | Powder |
| Usage | Ayurvedic Formulation |
| Is It Dried | Dried |
| Purity | 100% |
Additional Information:
Approx. Rs 60 / KgGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Minimum Order Quantity | 100 Kg |
| Herb Part Used | Fruit Pulp |
| Usage | Ayurvedic, Herbal |
| Form | Powder |
| Manufacturer | Mewar Impex |
| Flavor | Natural |
| Composition | Daily |
| Packaging Size | 25 Kg |
| Shelf life | 2 Years |
| Brand | Mewar Impex |
| Prescription/Non prescription | Non prescription |
| Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Approx. Rs 130 / KgGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Form | Dry |
| Purity | 99% |
| Packaging Size | As per Customer Requirement |
| Is It Dried | Dried |
| Packaging Type | As per Customer Requirement |
| Brand | Mewar Impex |
| Benefit | Personal |
| Grade Standard | A |
| Medicine Type | Ayurvedic |
Additional Information:
Approx. Rs 600 / KgGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Processing Type | Raw Powder |
| Saponins | 20% Saponins |
| Herbal Ratio | 5:1 |
| Form | Fine Powder |
| Usage | Ayurvedic |
| Packaging Size | 25 kg |
| Brand | MEAWAR IMPEX |
| Shelf Life | 18 Months |
| Usage/Application | 100% |
| Grade Standard | Herbal Grade |
| Color | Off White |
| Country of Origin | India |
Additional Information:
Approx. Rs 80 / KgGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Minimum Order Quantity | 50 Kg |
| Form | Powder |
| Flavor Type | Lemon |
| Processing Type | Sun Dried |
| Usage Application | Food |
| Packaging Size | 50 Kg |
| Flavor | Lemon |
| Packaging Type | Plastic Bag |
| Purity | 100% |
| Organic Status | Conventional |
| Moisture Content | Below 5% |
| Odour | Sweet |
| Usage/Application | Personal |
| FSSAI Certified | Yes |
| Shelf Life | 24 Month |
| Grade | Food Grade |
| Certifications | FSSAI |
| Is It Dried | Yes |
| Brand | Mewar Impex |
| Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Explore More Products
© Mewar Impex. All Rights Reserved (Terms of Use)
Developed and Managed by IndiaMART InterMESH Limited