Neemuch, Madhya Pradesh
GST No. 23CRFPR2381K1ZJ
Approx. Rs 100 / KgGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Minimum Order Quantity | 50 Kg |
| Grade | Conventional |
| Purity / Grade | Conventional |
| Purity | Natural |
| Composition | Moringa |
| Brand | Mewar Impex |
| Packaging Size | 50 Kg |
| Packaging Type | Bag |
| Certifications | FSSAI |
| Mesh Size | 80 Mesh |
| Prescription/Non prescription | Prescription |
| Shelf life | 1 Year |
| Form | Powder |
Additional Information:
Approx. Rs 50 / KgGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Minimum Order Quantity | 50 Kg |
| Processing Type | Sun Dried |
| Usage | Cosmetic, Herbal |
| Usage/Application | Industry |
| Brand | Mewar Impex |
| Form | Powder |
| Botanical Name | Citrus Sinensis |
Additional Information:
Approx. Rs 90 / KgGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Minimum Order Quantity | 50 Kg |
| Herb Part Used | Leaf |
| Form | Raw Powder |
| Bitterness | Medium |
| Packaging Type | Bag |
| Usage | Ayurvedic |
| Grade | Herbal Grade |
| Packaging Size | 50 Kg |
| Shelf life | 24 Month |
| Brand | Mewar Impex |
| Prescription/Non prescription | Non prescription |
| Is It Dried | Yes |
| Grade Standard | A |
Additional Information:
Approx. Rs 200 / KgGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Minimum Order Quantity | 50 Kg |
| Part Used | Powder |
| Grade | Food Grade |
| Color | Red |
| Packaging Type | Bag |
| Form | Raw Powder |
| Usage | Herbal Tea |
| Flower Variety | Hibiscus Rosa |
| Soil Specific | Clay |
| Botanical Name | Hibiscus Rosa Sinensis |
| Certification | FSSAI |
| Packaging Size | 25 kg |
| Style | Dry |
| Fragrance | Mild |
| Manufactured By | Mewar Impex |
| Shelf Life | 12 months |
| Is It Dried | Yes |
Additional Information:
Approx. Rs 40 / KgGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Minimum Order Quantity | 50 Kg |
| Certification Type | Conventional |
| Product Form | Leaf Powder |
| Brand | Mewar Impex |
| Packaging Type | Bag |
| Grade | Food Grade |
| Packaging Size | 50 Kg |
| Shelf life | 12 Month |
| Composition | Neem |
| Form | Powder |
| Treatment | Personal |
Additional Information:
Approx. Rs 80 / KgGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Minimum Order Quantity | 50 Kg |
| Form | Powder |
| Herb Part Used | Leaf |
| Packaging Size | 50 Kg |
| Usage | Ayurvedic |
| Grade | Herbal Grade |
| Organic | Conventional |
| Ingredients | Bringraj |
| Packaging Type | Bag |
| Brand | Mewar Impex |
| Shelf life | 24 Month |
| Botanical Name | Eclipta Prostrata |
Additional Information:
Approx. Rs 280 / KgGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Minimum Order Quantity | 50 Kg |
| Form | Powder |
| Saponin Content | 40% |
| Color | White |
| Grade | Conventional |
| Application | Food Supplement |
| Botanical Name | Asparagus Racemosus |
| Packaging Type | PP Bag |
| Brand | Mewar Impex |
| Part Used | Root |
| Grade Standard | A |
| Is It Dried | Dried |
| Shelf Life | 1 Year |
| Age | 1 Year |
| Is It Organic | Yes |
| Packaging Size | 50 Kg |
Additional Information:
Approx. Rs 50 / KgGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Minimum Order Quantity | 50 Kg |
| Source Part | Powder |
| Packaging Size | 50 Kg |
| Processing Method | Sun Dried |
| Purity | Conventional |
| Grade | Food Grade |
| Packaging Type | Bag |
| Treatment | Personal |
| Form | Powder |
| Shelf life | 24 Month |
| Brand | Mewar Impex |
| Prescription/Non prescription | Prescription |
| Color | Brown |
Additional Information:
Approx. Rs 30 / KgGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Botanical Name | Vachellia nilotica |
| Packaging Size | 50 Kg |
| Color | Grey |
| Packaging Type | PP bags |
| Soil Specific | Clay |
| Brand | Mewar Impex |
Babool Fali is considered having medicinal properties on various system of human body. Different parts of the plant including Bark, root, gum, leaves, pod and seeds have medicinal properties.
Additional Information:
Approx. Rs 100 / KgGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Minimum Order Quantity | 50 Kg |
| Grade | Conventional |
| Form | Powder |
| Type | Rama Tulsi |
| Application | Food & Beverage |
| Packaging Type | Bag |
| Packaging Size | 50 Kg |
| Scientific Name | Ocimum Tenuiflorum |
| Is It Dried | Dried |
| Brand | Mewar Impex |
| Certifications | FSSAI |
| Usage/Application | Personal |
| Botanical Name | Ocimum tenuiflorum |
| Color | Green |
Additional Information:
Approx. Rs 80 / KgGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Minimum Order Quantity | 50 Kg |
| Packaging Size | 50 Kg |
| Form | Powder |
| Flavor Type | Lemon |
| Application | Bakery |
| Processing Type | Sun Dried |
| Formulation | Natural |
| Usage Application | Food |
| Flavor | Lemon |
| Pack Size | 25 kg |
| Organic Status | Conventional |
| Packaging Type | Plastic Bag |
| Purity | 100% |
| Acidity Level | Medium Sour |
| Moisture Content | Below 5% |
| Shelf Life | 24 Month |
| Odour | Sweet |
| Usage/Application | Personal |
| FSSAI Certified | Yes |
| Grade | Food Grade |
| Certifications | FSSAI |
| Is It Dried | Yes |
| Brand | Mewar Impex |
| Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Approx. Rs 80 / KgGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Minimum Order Quantity | 50 Kg |
| Herb Part Used | Root |
| Usage | Ayurvedic |
| Form | Raw Powder |
| Flavor | Spicy |
| Packaging Size | 50 KG |
| Fragrance Strength | Strong |
| Grade | Herbal Grade |
| Usage/Application | Powder |
| Brand | Mewar Impex |
Additional Information:
Approx. Rs 80 / KgGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Botanical Source | Bacopa + Gotu Kola |
| Bacosides Content | 10% |
| Form | Raw Powder |
| Part Used | Whole Plant |
| Usage | Ayurvedic Formulation |
| Packaging Type | Poly Bag |
| Cultivation Type | Conventional |
| Color | Green |
| Is It Dried | Dried |
| Botanical Name | Bacopa monnieri |
| Brand | Mewar Impex |
| Packaging Size | 25 Kg |
Additional Information:
Approx. Rs 120 / KgGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Grade | Food Grade |
| Packaging Size | As per customer Requirements |
| Intended Use | Medicinal |
| Form | Powder |
| Packaging Type | PP Bag |
| Variety | indan |
| Curcumin Content | Min 2% |
| Origin State | Tamil Nadu |
| Type Of Turmeric Available | Unpolished |
| Variety Of Turmeric Available | Amba |
| Botanical Name | Curcuma Amada |
| Usage/Application | Food |
Additional Information:
Approx. Rs 50 / kilogramGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Minimum Order Quantity | 50 kilogram |
| Form | Powder |
| Processing Method | Dried |
| Organic Certification | Certified Organic |
| Pack size | 50 Kg |
| Packaging Type | Bag |
| Pack Type | PP Bag |
| Brand | Mewar Impex |
| Packaging Size | 25 kg |
| Is It Organic | Yes |
| Shelf life | 24 Month |
| Grade Standard | Food Grade |
| Purity | 95 % |
| Moisture | 2 % |
Additional Information:
Approx. Rs 60 / KgGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Minimum Order Quantity | 50 Kg |
| Packaging Size | 50 Kg |
| Packaging Type | Bag, PP Bag |
| Usage/Application | Personal |
| Color | Brown |
| Brand | Mewar Impex |
| Botanical Name | Sapindus Mukorossi |
| Form | Powder |
Additional Information:
Approx. Rs 100 / KgGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Minimum Order Quantity | 50 Kg |
| Color | Brown |
| Type | Powder |
| Form | Powder |
| Grade | Natural |
| Saponin Content | 5% |
| Botanical Name | Acacia Concinna |
| Is It Organic | Yes |
| Packaging Size | 50 Kg |
| Packaging Type | PP Bag |
| Country of Origin | India |
| Usage/Application | Personal |
| Brand | Mewar Impex |
Additional Information:
Approx. Rs 180 / KgGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Minimum Order Quantity | 50 Kg |
| Withanolides Content (%) | 1.5% |
| Type | Conventional |
| Brand | Mewar Impex |
| Packaging Type | Bag |
| Form | Root Powder |
| Part Used | Root |
| Prescription/Non prescription | Prescription |
| Packaging Size | 50 Kg |
| Shelf life | 12 Month |
| Usage/Application | Medicinal Use |
| Manufacturer | Mewar Impex |
| Certification | FSSAI |
| Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Approx. Rs 120 / KgGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Minimum Order Quantity | 50 Kg |
| Form | Powder |
| Cultivation Type | Conventional |
| Glycyrrhizin Content | 20% |
| Grade | Food Grade |
| Packaging Size | 50 Kg |
| Is It Organic | Yes |
| Brand | Mewar Impex |
| Botanical Name | Glycyrrhiza Glabra |
| Packaging Type | PP Bag |
| Is It Dried | Dried |
| Grade Standard | A |
| Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Approx. Rs 80 / KgGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Minimum Order Quantity | 50 Kg |
| Stevia Form | Stevia Powder |
| Packaging Size | 50 Kg |
| Application | Herbal Formulation |
| Grade | A |
| Purity | 99% |
| Certification | FSSAI |
| Is It Dried | Dried |
| Packaging Type | PP Bag |
| Shelf Life | 12 months |
| Product Type | Powder |
| Impurity | 100% |
| Form | Powder |
Additional Information:
Approx. Rs 80 / KgGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Minimum Order Quantity | 50 Kg |
| Form | Ground Powder |
| Quality Grade | Standard (A Grade) |
| Origin | Northeast India |
| Processing Method | Sun Dried |
| Storage Instructions | Dry Place |
| Gingerol Content | 1.5% |
| Application | Ayurvedic/Herbal |
| Flavor | Spicy |
| Plant Part Used | Ginger |
| Packaging Size | 50 Kg |
| Packaging Type | PP Bag |
| Is It Dried | Dried |
| Certification | Conventional |
| Color | Light Brown |
| Botanical Name | Zingiber Officinale |
| Brand | Mewar Impex |
| English Name | Ginger |
Additional Information:
Approx. Rs 40 / KgGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Minimum Order Quantity | 50 Kg |
| Usage/Application | Hair Care |
| Form | Powder |
| Part Used | Fruit |
| Brand | MEWAR IMPEX |
| Packaging Type | Bag |
| Packaging Size | 50 Kg |
| Shelf Life | 2 Years |
| Is It Dried | Dried |
| Grade | Food |
| Health Benefits | Immunity Booster |
| Grade Standard | Ayurvedic |
| Purity | 100% |
Additional Information:
Approx. Rs 30 / KgGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Minimum Order Quantity | 50 Kg |
| Form | Dry |
| Processing Type | Sun Dried |
| Brand | Mewar Impex |
| Packaging Size | 50 Kg |
| Packaging Type | PP Bag |
| Botanical Name | Terminalia Bellirica |
| Color | Brown |
| Active Constituents | Gallic Acid |
| Grade Standard | Food |
| Part Used | Bark |
| Purity | 100% |
Additional Information:
Approx. Rs 50 / KgGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Minimum Order Quantity | 50 Kg |
| Purity | Natural |
| Grade | Food Grade |
| Brand | Mewar Impex |
| Packaging Type | Bag |
| Form | Powder |
| Bitters Content | 100% |
| Composition | Giloy |
| Shelf life | 24 Month |
| Prescription/Non prescription | Prescription |
| Packaging Size | 50 kg |
Additional Information:
Approx. Rs 90 / KgGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Minimum Order Quantity | 50 Kg |
| Fineness | Double Filtered |
| Application | Body Art (BAQ) |
| Packaging Size | 50 Kg |
| Color | Natural (Reddish) |
| Purity | Herbal Henna Mix |
| Packaging Type | PP Bag |
| Shelf Life | 36 Month |
| Brand | Mewar Impex |
| Form | Powder |
| Usage/Application | Personal |
| Is It Natural | Natural |
Additional Information:
Approx. Rs 100 / KgGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Minimum Order Quantity | 50 Kg |
| Grade | A |
| Purity | Natural |
| Usage/Application | Personal |
| Application | Hair Color |
| Use | Medicinal Use |
| Color Shade | Green |
| Color | Natural Green |
| Processing Method | Sun Dried |
| Part Type | Leaf |
| Packaging Type | Bag |
| Is It Organic | Organic |
| Packaging Size | 25 kg |
| Certifications | FSSAI |
| Brand | Mewar Impex |
| Shelf Life | 1 Year |
| Form | Powder |
| Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Approx. Rs 90 / KgGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Flavor Type | Mint |
| Application | Snacks |
| Formulation | Natural |
| Usage/Application | Seasoning |
| Flavor | Mint |
| Packaging Type | PP Bag |
| Leaf Type | Pudina Powder |
| Shelf Life | 12 Months |
| Brand | Mewar Impex |
| Certifications | FSSAI |
| Purity | 100% |
| Part | Leaf |
| Country of Origin | Made in India |
| Packaging Size | 50 Kg |
| Pack Size | 25 kg |
Additional Information:
Approx. Rs 200 / KgGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Minimum Order Quantity | 50 Kg |
| Part Used | Powder |
| Grade | Ayurvedic Grade |
| Fragrance | Strong |
| Form | Raw Powder |
| Usage | Ayurvedic Formulation |
| Cultivation Type | Conventional |
| Brand | Mewar Impex |
| Color | Brown |
| Botanical Name | Nardostachys Jatamansi |
| Country Of Origin | India |
| Scientific Name | Nardostachys Jatamansi |
Additional Information:
Approx. Rs 200 / KgGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Minimum Order Quantity | 50 Kg |
| Grade | Food Grade |
| Brand | Mewar Impex |
| Purity | Conventional |
| Packaging Type | Powder |
| Application | Food & Beverage |
| Form | Powder |
| Botanical Name | Rosa Centifolia |
| Color | Pinkish |
| Certifications | FSSAI |
| Usage/Application | Personal |
Additional Information:
Approx. Rs 80 / kilogramGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Minimum Order Quantity | 50 kilogram |
| Gymnemic Acid | 25% |
| Herbal Powder Type | Leaf |
| Packaging Size | 25 kg |
| Solvent Used | Water |
| Grade | Conventional |
| Part Used | Leaf |
| Brand | Mewar Impex |
| Manufacturer | Mewar Impex |
| Usage | Ayurvedic Formulation |
| Extract Type | Ratio Extract |
| Mesh Size | 60 Mesh |
| Prescription/Non prescription | Prescription |
| Shelf life | 2 Years |
| Form | Dry |
| Certifications | FSSAI |
| Treatment | Personal |
Additional Information:
Approx. Rs 90 / KgGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Minimum Order Quantity | 50 Kg |
| Form | Powder |
| Powder Type | Dried |
| Usage | Food |
| Packaging Size | 25 Kg |
| Processing Type | Sun Dried |
| Grade | Food Grade |
| Shelf Life | 12 Months |
| State Of Origin | Pan India |
| Speciality | Powder |
| Color | Green |
| Packaging Type | Loose |
| Is It Imported | Non Imported |
| Vitamin C | Yes |
| Vitamin A | Yes |
| Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Approx. Rs 160 / KgGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Minimum Order Quantity | 50 Kg |
| Part Used | Powder |
| Grade | Ayurvedic Grade |
| Color | Brown |
| Form | Powder |
| Usage | Ayurvedic Formulation |
| Processing Type | Sun Dried |
| Is It Dried | Dried |
| Purity | 100% |
Additional Information:
Approx. Rs 60 / KgGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Minimum Order Quantity | 100 Kg |
| Herb Part Used | Fruit Pulp |
| Usage | Ayurvedic, Herbal |
| Form | Powder |
| Manufacturer | Mewar Impex |
| Flavor | Natural |
| Carrier Used | Maltodextrin |
| Composition | Daily |
| Packaging Size | 25 Kg |
| Brand | Mewar Impex |
| Shelf life | 2 Years |
| Color | Brown |
| Mesh Size | 40 mesh |
| Prescription/Non prescription | Non prescription |
| Organic | Conventional |
| Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Approx. Rs 130 / KgGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Form | Dry |
| Purity | 99% |
| Usage | Food |
| Herb Part Used | Root |
| Organic | Conventional |
| Is It Dried | Dried |
| Brand | Mewar Impex |
| Benefit | Personal |
| Grade Standard | A |
| Medicine Type | Ayurvedic |
Additional Information:
Approx. Rs 600 / KgGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Processing Type | Raw Powder |
| Saponins | 20% Saponins |
| Herbal Ratio | 5:1 |
| Plant Part Used | Root |
| Form | Fine Powder |
| Usage | Ayurvedic |
| Packaging Size | 25 kg |
| Brand | MEAWAR IMPEX |
| Shelf Life | 18 Months |
| Usage/Application | 100% |
| Grade Standard | Herbal Grade |
| Color | Off White |
| Country of Origin | India |
Additional Information:
Approx. Rs 50 / KgGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Minimum Order Quantity | 50 Kg |
| Sennoside Content | 10% |
| Part Used | leaf |
| Form | Powder |
| Color | Green |
| Certification | FSSAI |
| Particle Size | 60 Mesh |
| Packaging Type | Box |
| Common Name | Senna |
| Product Offered | Powder |
| Is It Dried | Dried |
| Ageing Period | 2 Years |
| Botanical Name | Senna alexandrina |
| Packaging Size | 25 Kg |
Additional Information:
Approx. Rs 60 / KgGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Fennel Type | Gujarat Fennel |
| Roasting Level | Unroasted |
| Packaging Size | 25 kg |
| Brand | MEWAR IMPEX |
| Form | Fine Powder |
| Processing Type | Machine Ground |
| Usage | Food Grade |
| Is It Dried | Dried |
| Is It FSSAI Certified | Yes |
| Packaging Type | Pouch |
| Certification | FSSAI |
| Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Approx. Rs 50 / KgGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Form | Powder |
| Purity | 99% |
| Quality Grade | A Grade |
| Grade | Regular |
| Processing Type | Machine Cleaned |
| Color | Brown |
| Origin State | Madhya Pradesh |
| Packaging Size | 25 Kg |
| Grade Available | Bold / Large ( Grade A ) |
| Brand | MEWAR IMPEX |
| Packaging Type | PP Bag |
| Usage | Pharma |
| Certifications | FSSAI |
| Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Approx. Rs 80 / KgGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Processing Type | Sun Dried |
| Processing Method | Sun Dried |
| Fruit Content | 90–100% |
| Packaging Size | 25 Kg |
| Pack Size | 25 Kg |
| Grade | Food Grade |
| Sweetener Type | No Added Sugar |
| Application | Health Supplements |
| Colour Shade | Red |
| Powder Type | Dehydrated |
| Certifications | FSSAI |
| Packaging Type | Loose |
| Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Approx. Rs 90 / KgGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Minimum Order Quantity | 100 Kg |
| Packaging Type | Bag |
| Is It Dried | Dried |
| Botanical Name | Mucuna pruriens |
| Color | white |
| Brand | Mewar Impex |
| Grade | Food Grade |
Additional Information:
Explore More Products
© Mewar Impex. All Rights Reserved (Terms of Use)
Developed and Managed by IndiaMART InterMESH Limited