Neemuch, Madhya Pradesh
GST No. 23CRFPR2381K1ZJ
Approx. Rs 100 / KgGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Minimum Order Quantity | 50 Kg |
| Type | Dry |
| Color | Green |
| Model Name/Number | 406 |
| English Name | Swertia |
| Packaging Size | 50 Kg |
| Packaging Type | PP Bags |
| Brand | Mewar Impex |
| Usage/Application | Ayurvedic |
Additional Information:
Approx. Rs 140 / KgGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Minimum Order Quantity | 50 Kg |
| Form | Whole |
| Packaging Size | 50 Kg |
| Packaging Type | PP Bag |
| Usage/Application | Ayurvedic |
| Type | Raw |
| Common Name | Sonth |
| Is It Dried | Dried |
| Botanical Name | Zingiber officinale |
| Brand | Mewar Impex |
| Country Of Origin | India |
Additional Information:
Approx. Rs 100 / KgGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Minimum Order Quantity | 50 Kg |
| Packaging Size | 50 Kg |
| Product Type | Lemon Peel |
| Quality Available | A Grade |
| Packaging Type | PP Bag |
| Brand | Mewar Impex |
| Is It Dried | Yes |
Additional Information:
Approx. Rs 40 / KgGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Minimum Order Quantity | 50 Kg |
| Packaging Size | 50 Kg |
| Form | Solid |
| Packaging Type | PP Bag |
| Botanical Name | Terminalia Chebula |
| Color | Green |
| Shelf Life | 2 Years |
| Is It Dried | Dried |
| Grade | Food |
| Purity | 100% |
Additional Information:
Approx. Rs 30 / KgGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Minimum Order Quantity | 50 Kg |
| Packaging Size | 50 Kg |
| Form | Solid |
| Packaging Type | PP Bag |
| Botanical Name | Terminalia Chebula |
| Color | Brown |
| Shelf Life | 2 Years |
| Is It Dried | Dried |
| Grade | Food |
| Purity | 100% |
Additional Information:
Approx. Rs 40 / KgGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Minimum Order Quantity | 50 Kg |
| Packaging Size | 50 Kg |
| Weight | 50 Kg |
| Variety Available | Dried Curry leaf |
| Quality Available | A Grade |
| Packaging Type | PP Bag |
| Is It Dried | Yes |
| Form | Dry |
| Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Approx. Rs 40 / KgGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Minimum Order Quantity | 10000 Kg |
| Quality Available | A Grade |
| Variety Available | Belgiri |
| Packaging Type | Carton |
| Is It Organic | In Organic |
| Botanical Name | Aegle Marmelos |
| Benefits | Bael contains chemicals called tannins, flavonoids, and coumarins. These chemicals help to reduce sw |
| Is It Imported | Non Imported |
Additional Information:
Approx. Rs 100 / KgGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Minimum Order Quantity | 50 Kg |
| Packaging Size | 50 kg |
| Packaging Type | PP Bag |
| Brand | Mewar Impex |
| Name Of Extract | Lemon |
| Organic | Yes |
| Type | Whole |
Additional Information:
Approx. Rs 120 / KgGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Form | Solid |
| Packaging Type | PP Bag |
| Type | Raw |
| Grade Standard | Medicine Grade |
| Model Name/Number | 105 |
| Is It Organic | Not Organic |
| Shelf Life | 2 Years |
| Is It Dried | Dried |
| Grade | Food |
| Color | Black |
| Purity | 100% |
| Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Approx. Rs 90 / KgGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Minimum Order Quantity | 50 Kg |
| Brand | Mewar Impex |
| Color | Red |
| Dried | Yes |
| Packaging Size | 50 Kg |
| Ageing Period | 2 Years |
| Botanical Name | Phyllanthus Emblica |
| Form | Dry |
| Packaging Type | PP Bag |
Additional Information:
Approx. Rs 30 / KgGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Minimum Order Quantity | 50 Kg |
| Brand | Mewar Impex |
| Shelf Life | 24 Month |
| Packaging Size | 50 Kg |
| Dried | Yes |
| Botanical Name | Phyllanthus Emblica |
| Form | Dry |
| Health Benefits | Perosnal |
| Packaging Type | PP Bag |
Additional Information:
Approx. Rs 20 / KgGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Packaging Size | 50 Kg |
| Packaging Type | Jute Bag |
| Type | Natural |
| Color | Brown |
| Form | Seed |
| Foam | Seed |
| Part | Seed |
| Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Approx. Rs 20 / KgGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Packaging Size | 50 Kg |
| Packaging Type | PP Bag |
| Usage/Application | As per Customer Requiremnets |
| Benefit | Helps in lightening the skin in case of skin pigmentation on the elbows, armpits, and knees. |
| Botanical Name | Citrus limetta |
| Part Used | Peel |
| Type | Dried |
| Country of Origin | Made in India |
Approx. Rs 160 / KgGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Packaging Size | 1000 g |
| Form | Dried |
| Type | Roots |
| Packaging Type | 50 Kg |
| Is It Dried | Dried |
| Botanical Name | Withania somnifera |
| Dosage | 1 Tea Spoon |
| Grade | A |
| Country of Origin | Made in India |
Approx. Rs 50 / KgGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Minimum Order Quantity | 50 Kg |
| Color | Brown |
| Shelf Life | 12 Months |
| Botanical Name | Sapindus Mukorossi |
| Usage/Application | Personal |
| Brand | Mewar Impex |
| Packaging Type | Pouch |
| Storing Instruction | Store Cool & Dry Place |
| Packaging Size | 50 Kg |
Additional Information:
Approx. Rs 30 / KgGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Minimum Order Quantity | 50 Kg |
| Common Name | Arjun Chhal |
| Botanical Name | Terminalia Arjuna |
| Packaging Type | PP Bag |
| Color | Brown |
| Packaging Size | 50 Kg |
| Brand | Mewar Impex |
These species are Terminalia arjuna, Terminalia bellerica, and Terminalia chebula. Terminalia is most commonly used for heart ailments including heart failure and chest pain. It is also used for diabetes, high cholesterol, and many other conditions, but there is no good scientific evidence to support these uses.
Additional Information:
Approx. Rs 200 / KgGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Minimum Order Quantity | 100 Kg |
| Packaging Type | Bag |
| Color | Brown |
| Packaging Size | 50 Kg |
| Is It Dried | Dried |
| Botanical Name | Anacyclus Pyrethrum |
| Form | Roots |
| Brand | Mewar Impex |
Additional Information:
Approx. Rs 90 / KgGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Minimum Order Quantity | 50 Kg |
| Packaging Size | 50 Kg |
| Botanical Name | Acacia Concinna |
| Dried | Yes |
| Color | Brown |
| Packaging Type | PP Bag |
| Brand | Mewar Impex |
Additional Information:
Approx. Rs 80 / KgGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Minimum Order Quantity | 50 Kg |
| Packaging Size | 50 Kg |
| Product Type | Dried Bitter Melon |
| Speciality | No Artificial Flavour |
| Variety Available | Dried Mushroom |
| Quality Available | A Grade |
| Packaging Type | PP Bag |
| Vitamin C | Yes |
| Vitamin A | Yes |
| Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Approx. Rs 120 / KgGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Minimum Order Quantity | 50 Kg |
| Common Name | Gokhru |
| Treatment | For Cardiac Disease |
| Usage/Application | Ayurvedic Medicine |
| Botanical Name | Tribulus Terrestris |
| Goal | Muscle Building |
| Packaging Type | Bag |
| Packaging Size | 50 Kg |
| Is It Dried | Dried |
| Brand | Mewar Impex |
| Benefit | Personal |
| Form | Dry |
| Grade Standard | A |
| Medicine Type | Ayurvedic |
| Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Approx. Rs 180 / KgGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Minimum Order Quantity | 50 Kg |
| Common Name | Mulethi |
| Color | Brown |
| Packaging Size | 50 Kg |
| Packaging Type | Plastic Bag |
| Form | Dry Stick |
| Grade Standard | A |
| Ageing Period | 2 Years |
| Botanical Name | Glycyrrhiza Glabra |
| Health Benefits | Personal |
Additional Information:
Approx. Rs 20 / kilogramGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Color | Brown |
| Botanical Name | Terminalia bellirica |
| Packaging Type | Bag |
| Packaging Size | 50 Kg |
| Form | Dry |
| Grade Standard | A+ |
| Purity | 100% |
| Brand | Mewar Impex |
Additional Information:
Approx. Rs 50 / KgGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Minimum Order Quantity | 50 Kg |
| Packaging Type | Bag |
| Color | Green |
| Packaging Size | 50 Kg |
| Is It Dried | Dried |
| Ageing Period | 2 Years |
| Botanical Name | Bacopa monnieri |
| Health Benefits | Personal |
| Brand | Mewar Impex |
Additional Information:
Approx. Rs 30 / KgGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Minimum Order Quantity | 50 Kg |
| Brand | Mewar Impex |
| Usage/Application | Ayurveda |
| Packaging Size | 50 Kg |
| Packaging Type | PP Bag |
| Type | Dried |
| Color | Black |
| Purity | 100% |
| Shelf Life | 2 Years |
Additional Information:
Approx. Rs 50 / KgGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Minimum Order Quantity | 50 Kg |
| Packaging Type | Packet |
| Botanical Name | Mucuna pruriens |
| Color | White |
| Usage/Application | Ayurvediv Medicine |
| Type | Seed |
| Packaging Size | 50 Kg |
| Is It Dried | Dried |
| Purity | 100 % |
| Shelf Life | 24 Month |
| Brand | Mewar Impex |
Additional Information:
Approx. Rs 180 / KgGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Minimum Order Quantity | 50 Kg |
| Packaging Size | 50 kg |
| Form | Whole |
| Packaging Type | PP Bag |
| Food Type | Ginger Tea |
| Variety | Tea Cut |
| Brand | Mewar Impex |
| Shelf Life | 2 years |
| Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Approx. Rs 50 / KgGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Minimum Order Quantity | 50 Kg |
| Packaging Size | 50 Kg |
| Processing Type | Natural |
| Packaging Type | Bag |
| Color | Brown |
| Type | Seedless |
| Botanical Name | Terminalia Chebula |
| Shelf Life | 24 Months |
| Is It Dried | Dried |
| Purity | 100% |
Approx. Rs 300 / KgGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Minimum Order Quantity | 50 Kg |
| Form | Dry |
| Botanical Name | Asparagus Racemosus |
| Packaging Size | 50 Kg |
| Packaging Type | PP Bag |
| Is It Dried | Dried |
| Age | 2 Years |
Additional Information:
Approx. Rs 50 / KgGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Minimum Order Quantity | 50 Kg |
| Color | Green |
| Part Used | Stick |
| Packaging Size | 50 Kg |
| Scientific Name | Cymbopogon |
| Packaging Type | PP Bag |
| Is It Dried | Dried |
Additional Information:
Approx. Rs 40 / KgGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Extracts Part | Leaf |
| Packaging Type | PP Bag |
| Packaging Size | 50 Kg |
| Botanical Name | Butea Monosperma |
| Color | Yellow |
| Brand | Mewar Impex |
| Is It Organic | Non Organic |
| Is It Dried | Dried |
| Shelf Life | 12 Month |
| Country of Origin | Made in India |
Approx. Rs 200 / KgGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Packaging Size | 25 Kg |
| Packaging Type | PP Bag |
| Form | Whole |
| Shelf Life | 12 Month |
| Botanical Name | Nardostachys jatamansi |
| Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Approx. Rs 40 / KgGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Minimum Order Quantity | 50 Kg |
| Packaging Type | Box |
| Color | Green |
| Packaging Size | 25 Kg |
| Common Name | Senna |
| Part Used | leaf |
| Product Offered | Leaves |
| Is It Dried | Dried |
| Ageing Period | 2 Years |
| Botanical Name | Senna alexandrina |
Additional Information:
Approx. Rs 10 / KgGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Form | Leaves |
| Packaging Type | PP Bag |
| Packaging Size | 25 Kg |
| Color | Green |
| Direction Of Use | As per Customer Requirements |
| Usage/Application | As per Customer Requirements |
| Shelf life | 24 Months |
| Commonly known as | Tulsi |
| Parts Used | Whole Plant |
Approx. Rs 35 / BottleGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Minimum Order Quantity | 50 Bottle |
| Packaging Size | 50 Kg |
| Botanical Name | Convolvulus Pluricaulis |
| Form | Dry |
| Brand | Mewar Impex |
| Ingredients | Shankhpushpi |
| Usage/Application | Brain Tonic & Rejuvenator |
| Is It Dried | Dried |
| Packaging Type | Bag |
| Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Approx. Rs 70 / KgGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Minimum Order Quantity | 50 Kg |
| Packaging Size | 50 Kg |
| Packaging Type | PP Bag |
| Brand | Mewar Impex |
| Botanical Name | Eclipta Prostrata |
| Color | Brown |
| Organic | Yes |
Additional Information:
Explore More Products
© Mewar Impex. All Rights Reserved (Terms of Use)
Developed and Managed by IndiaMART InterMESH Limited