Neemuch, Madhya Pradesh
GST No. 23CRFPR2381K1ZJ
Approx. Rs 90 / KgGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Minimum Order Quantity | 50 Kg |
| Product Form | Seedless |
| Processing Type | Sun Dried |
| Use Type | Herbal |
| Dried | Yes |
| Color | Red |
| Brand | Mewar Impex |
| Usage | Food Processing |
| Ageing Period | 2 Years |
| Botanical Name | Phyllanthus Emblica |
| Form | Dry |
| Packaging Size | 50 Kg |
| Packaging Type | PP Bag |
Additional Information:
Approx. Rs 170 / KgGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Minimum Order Quantity | 50 Kg |
| Processing Form | Whole Dried |
| Form | Dry Stick |
| Grade | Herbal Grade |
| Common Name | Mulethi |
| Color | Brown |
| Packaging Size | 50 Kg |
| Ageing Period | 2 Years |
| Usage Application | Ayurvedic Medicine |
| Botanical Name | Glycyrrhiza Glabra |
| Health Benefits | Personal |
| Packaging Type | Plastic Bag |
| Grade Standard | A |
Additional Information:
Approx. Rs 40 / KgGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Minimum Order Quantity | 50 Kg |
| Dried | Yes |
| Brand | Mewar Impex |
| Shelf Life | 24 Month |
| Botanical Name | Phyllanthus Emblica |
| Form | Dry |
| Health Benefits | Perosnal |
| Packaging Size | 50 Kg |
| Packaging Type | PP Bag |
Additional Information:
Approx. Rs 30 / KgGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Minimum Order Quantity | 50 Kg |
| Form | Solid |
| Fruit Grade | Big Harad |
| Fruit Variety | Cultivated |
| Packaging Size | 50 Kg |
| Botanical Name | Terminalia Chebula |
| Color | Brown |
| Shelf Life | 2 Years |
| Is It Dried | Dried |
| Packaging Type | PP Bag |
| Grade | Food |
| Purity | 100% |
Additional Information:
Approx. Rs 40 / KgGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Minimum Order Quantity | 50 Kg |
| Form | Solid |
| Fruit Grade | Seedless |
| Fruit Variety | Cultivated |
| Packaging Size | 50 Kg |
| Botanical Name | Terminalia Chebula |
| Color | Green |
| Shelf Life | 2 Years |
| Is It Dried | Dried |
| Packaging Type | PP Bag |
| Grade | Food |
| Purity | 100% |
Additional Information:
Approx. Rs 120 / KgGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Form | Solid |
| Fruit Variety | Black Haritaki |
| Type | Raw |
| Grade Standard | Medicine Grade |
| Model Name/Number | 105 |
| Is It Organic | Not Organic |
| Shelf Life | 2 Years |
| Is It Dried | Dried |
| Packaging Type | PP Bag |
| Grade | Food |
| Color | Black |
| Purity | 100% |
| Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Approx. Rs 160 / KgGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Minimum Order Quantity | 50 Kg |
| Processing Form | Whole Dried |
| Form | Dried |
| Withanolide % | 2.5% |
| Grade | A |
| Type | Roots |
| Packaging Type | 50 Kg |
| Is It Dried | Dried |
| Packaging Size | 1000 g |
| Usage Application | Ayurvedic Medicine |
| Botanical Name | Withania somnifera |
| Dosage | 1 Tea Spoon |
| Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Approx. Rs 200 / KgGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Part Used | Root |
| Product Type | Powder |
| Root Grade | Premium |
| Form | Whole |
| Packaging Type | PP Bag |
| Botanical Name | Nardostachys jatamansi |
| Packaging Size | 25 Kg |
| Shelf Life | 12 Month |
| Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Product Price :Get Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Packaging Size | 50 Kg |
| Processing Type | Natural |
| Packaging Type | Bag |
| Color | Brown |
| Type | Seedless |
| Botanical Name | Terminalia Chebula |
| Shelf Life | 24 Months |
| Is It Dried | Dried |
| Purity | 100% |
Approx. Rs 60 / KgGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Minimum Order Quantity | 50 Kg |
| Form | Powder |
| Color | Brown |
| Grade | Ayurvedic grade |
| Packaging Type | PP Bag |
| Brand | Mewar Impex |
| Packaging Size | 50 Kg |
| Botanical Name | Eclipta Prostrata |
| Organic | Yes |
Additional Information:
Approx. Rs 50 / KgGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Minimum Order Quantity | 50 Kg |
| Part Used | leaf |
| Color | Green |
| Packaging Type | Box |
| Common Name | Senna |
| Product Offered | Powder |
| Is It Dried | Dried |
| Ageing Period | 2 Years |
| Botanical Name | Senna alexandrina |
| Packaging Size | 25 Kg |
Additional Information:
Approx. Rs 100 / KgGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Minimum Order Quantity | 50 Kg |
| Packaging Size | 50 kg |
| Packaging Type | PP Bag |
| Brand | Mewar Impex |
| Name Of Extract | Lemon |
| Organic | Yes |
| Type | Whole |
Additional Information:
Approx. Rs 300 / KgGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Minimum Order Quantity | 50 Kg |
| Processing Form | Cut Roots |
| Grade | Food Grade |
| Organic | Conventional |
| Form | Dry |
| Botanical Name | Asparagus Racemosus |
| Packaging Type | PP Bag |
| Is It Dried | Dried |
| Age | 2 Years |
| Usage Application | Ayurvedic Medicine |
| Packaging Size | 50 Kg |
Additional Information:
Approx. Rs 30 / KgGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Minimum Order Quantity | 50 Kg |
| Cut Size | Whole Bark |
| Grade | Ayurvedic Grade |
| Botanical Name | Terminalia Arjuna |
| Common Name | Arjun Chhal |
| Packaging Type | PP Bag |
| Is It Dried | Dried |
| Packaging Size | 50 Kg |
| Color | Brown |
| Brand | Mewar Impex |
| Country of Origin | Made in India |
These species are Terminalia arjuna, Terminalia bellerica, and Terminalia chebula. Terminalia is most commonly used for heart ailments including heart failure and chest pain. It is also used for diabetes, high cholesterol, and many other conditions, but there is no good scientific evidence to support these uses.
Additional Information:
Approx. Rs 250 / KgGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Minimum Order Quantity | 100 Kg |
| Botanical Name | Anacyclus Pyrethrum |
| Form | Roots |
| Grade | Ayurvedic Grade |
| Color | Brown |
| Is It Dried | Dried |
| Packaging Size | 50 Kg |
| Packaging Type | Bag |
| Brand | Mewar Impex |
Additional Information:
Approx. Rs 140 / KgGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Minimum Order Quantity | 50 Kg |
| Packaging Size | 50 Kg |
| Form | Dry |
| Botanical Name | Tribulus Terrestris |
| Common Name | Gokhru |
| Treatment | For Cardiac Disease |
| Usage/Application | Ayurvedic Medicine |
| Goal | Muscle Building |
| Packaging Type | Bag |
| Is It Dried | Dried |
| Brand | Mewar Impex |
| Benefit | Personal |
| Grade Standard | A |
| Medicine Type | Ayurvedic |
| Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Approx. Rs 20 / kilogramGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Minimum Order Quantity | 50 kilogram |
| Form | Dry |
| Color | Brown |
| Packaging Size | 50 Kg |
| Packaging Type | Bag |
| Botanical Name | Terminalia bellirica |
| Grade Standard | A+ |
| Purity | 100% |
| Brand | Mewar Impex |
Additional Information:
Approx. Rs 50 / KgGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Minimum Order Quantity | 50 Kg |
| Form | Whole Dry Herb |
| Processing Type | Sun Dried |
| Grade | A Grade |
| Color | Green |
| Packaging Size | 50 Kg |
| Is It Dried | Dried |
| Packaging Type | Bag |
| Ageing Period | 2 Years |
| Botanical Name | Bacopa monnieri |
| Brand | Mewar Impex |
| Health Benefits | Personal |
Additional Information:
Approx. Rs 30 / KgGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Minimum Order Quantity | 50 Kg |
| Form | Whole Seed |
| Purity Grade | Conventional |
| Packaging Size | 50 Kg |
| Brand | Mewar Impex |
| Type | Dried |
| Color | Black |
| Packaging Type | PP Bag |
| Purity | 100% |
| Usage/Application | Ayurveda |
| Shelf Life | 2 Years |
Additional Information:
Approx. Rs 70 / KgGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Minimum Order Quantity | 50 Kg |
| Form | Whole Peel |
| Processing Type | Sun Dried |
| Usage Application | Food |
| Quality Available | A Grade |
| Packaging Size | 50 Kg |
| Product Type | Lemon Peel |
| Brand | Mewar Impex |
| Packaging Type | PP Bag |
| Is It Dried | Yes |
Additional Information:
Approx. Rs 180 / KgGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Minimum Order Quantity | 50 Kg |
| Form | Whole |
| Packaging Size | 50 kg |
| Food Type | Ginger Tea |
| Packaging Type | PP Bag |
| Variety | Tea Cut |
| Brand | Mewar Impex |
| Shelf Life | 2 years |
| Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Approx. Rs 20 / KgGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Botanical Name | Tribulus terrestris |
| Form | Seed |
| Packaging Size | 50 Kg |
| Type | Natural |
| Packaging Type | Jute Bag |
| Color | Brown |
| Usage | Ayurvedic |
| Foam | Seed |
| Part | Seed |
| Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Approx. Rs 50 / KgGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Minimum Order Quantity | 50 Kg |
| Packaging Size | 50 Kg |
| Color | Brown |
| Usage/Application | Personal |
| Brand | Mewar Impex |
| Botanical Name | Sapindus Mukorossi |
| Packaging Type | Pouch |
| Storing Instruction | Store Cool & Dry Place |
| Shelf Life | 12 Months |
Additional Information:
Approx. Rs 90 / KgGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Minimum Order Quantity | 50 Kg |
| Packaging Size | 50 Kg |
| Packaging Type | PP Bag |
| Botanical Name | Acacia Concinna |
| Dried | Yes |
| Color | Brown |
| Brand | Mewar Impex |
Additional Information:
Approx. Rs 80 / KgGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Minimum Order Quantity | 50 Kg |
| Packaging Type | Packet |
| Purity | 100 % |
| Botanical Name | Mucuna pruriens |
| Color | White |
| Usage/Application | Ayurvediv Medicine |
| Type | Seed |
| Packaging Size | 50 Kg |
| Is It Dried | Dried |
| Shelf Life | 24 Month |
| Brand | Mewar Impex |
Additional Information:
Approx. Rs 10 / KgGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Form | Leaves |
| Color | Green |
| Packaging Size | 25 Kg |
| Packaging Type | PP Bag |
| Shelf life | 24 Months |
| Commonly known as | Tulsi |
| Parts Used | Whole Plant |
Approx. Rs 70 / KgGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Minimum Order Quantity | 50 Kg |
| Cut Form | Rings |
| Processing Type | Sun Dried |
| Quality Available | A Grade |
| Packaging Size | 50 Kg |
| Product Type | Dried Bitter Melon |
| Speciality | No Artificial Flavour |
| Variety Available | Dried Mushroom |
| Certification | FSSAI |
| Packaging Type | PP Bag |
| Vitamin C | Yes |
| Vitamin A | Yes |
| Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Approx. Rs 100 / KgGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Minimum Order Quantity | 50 Kg |
| Packaging Size | 50 Kg |
| Packaging Type | PP Bags |
| Brand | Mewar Impex |
| Usage/Application | Ayurvedic |
| Type | Dry |
| Color | Green |
| Model Name/Number | 406 |
| English Name | Swertia |
Additional Information:
Approx. Rs 20 / KgGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Minimum Order Quantity | 50 Kg |
| Form | Dried |
| Processing Type | Sun Dried |
| Usage Application | Food |
| Packaging Type | PP Bag |
| Packaging Size | 50 Kg |
| Usage/Application | As per Customer Requiremnets |
| Country of Origin | Made in India |
| Benefit | Helps in lightening the skin in case of skin pigmentation on the elbows, armpits, and knees. |
| Botanical Name | Citrus limetta |
| Part Used | Peel |
| Type | Dried |
Additional Information:
Explore More Products
© Mewar Impex. All Rights Reserved (Terms of Use)
Developed and Managed by IndiaMART InterMESH Limited