Neemuch, Madhya Pradesh
GST No. 23CRFPR2381K1ZJ
Approx. Rs 200 / KgGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:Minimum Order Quantity | 50 Kg |
Prescription/Non prescription | Non prescription |
Manufacturer | Mewar Impex |
Packaging Size | 50 Kg |
Packaging Type | PP Bag |
Form | Raw |
Type | Roots |
Composition | Ashwgandha |
Shelf life | 2 Years |
Additional Information:
Approx. Rs 70 / KgGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:Minimum Order Quantity | 50 Kg |
Shelf Life | 12 Months |
Packaging Type | Pouch |
Botanical Name | Sapindus Mukorossi |
Usage/Application | Personal |
Brand | Mewar Impex |
Storing Instruction | Store Cool & Dry Place |
Packaging Size | 50 Kg |
Color | Brown |
Additional Information:
Approx. Rs 140 / KgGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:Minimum Order Quantity | 100 Kg |
Brand | Mewar Impex |
Form | Roots |
Packaging Type | Bag |
Packaging Size | 50 Kg |
Botanical Name | Anacyclus Pyrethrum |
Color | Brown |
Is It Dried | Dried |
Additional Information:
Approx. Rs 70 / KgGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:Minimum Order Quantity | 50 Kg |
Brand | Mewar Impex |
Packaging Size | 50 Kg |
Botanical Name | Acacia Concinna |
Dried | Yes |
Packaging Type | PP Bag |
Color | Brown |
Additional Information:
Approx. Rs 30 / KgGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:Minimum Order Quantity | 50 Kg |
Packaging Type | PP Bag |
Shelf Life | 2 Years |
Is It Dried | Dried |
Grade | Food |
Purity | 100% |
Color | Green |
Form | Solid |
Botanical Name | Terminalia Chebula |
Packaging Size | 50 Kg |
Additional Information:
Approx. Rs 80 / KgGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:Minimum Order Quantity | 50 Kg |
Dried | Yes |
Form | Dry |
Color | Black |
Ageing Period | 2 Years |
Botanical Name | Phyllanthus Emblica |
Brand | Mewar Impex |
Packaging Size | 50 Kg |
Packaging Type | PP Bag |
Additional Information:
Approx. Rs 50 / KgGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:Minimum Order Quantity | 50 Kg |
Botanical Name | Bacopa monnieri |
Is It Dried | Dried |
Ageing Period | 2 Years |
Health Benefits | Personal |
Brand | Mewar Impex |
Packaging Type | Bag |
Color | Green |
Packaging Size | 50 Kg |
Additional Information:
Approx. Rs 40 / KgGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:Minimum Order Quantity | 50 Kg |
Brand | Mewar Impex |
Shelf Life | 24 Month |
Botanical Name | Phyllanthus Emblica |
Health Benefits | Perosnal |
Packaging Size | 50 Kg |
Packaging Type | PP Bag |
Dried | Yes |
Form | Dry |
Additional Information:
Approx. Rs 20 / KgGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:Minimum Order Quantity | 50 Kg |
Is It Dried | Dried |
Botanical Name | Terminalia Chebula |
Shelf Life | 2 Years |
Grade | Food |
Purity | 100% |
Packaging Size | 50 Kg |
Form | Solid |
Packaging Type | PP Bag |
Color | Brown |
Additional Information:
Approx. Rs 15 / kilogramGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:Form | Dry |
Purity | 100% |
Grade Standard | A+ |
Brand | Mewar Impex |
Color | Brown |
Packaging Size | 50 Kg |
Packaging Type | Bag |
Botanical Name | Terminalia bellirica |
Additional Information:
Approx. Rs 80 / KgGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:Minimum Order Quantity | 50 Kg |
Treatment | For Cardiac Disease |
Packaging Type | Bag |
Benefit | Personal |
Brand | Mewar Impex |
Common Name | Gokhru |
Botanical Name | Tribulus Terrestris |
Medicine Type | Ayurvedic |
Usage/Application | Ayurvedic Medicine |
Is It Dried | Dried |
Grade Standard | A |
Form | Dry |
Packaging Size | 50 Kg |
Additional Information:
Approx. Rs 40 / KgGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:Minimum Order Quantity | 50 Kg |
Packaging Type | Packet |
Color | White |
Usage/Application | Ayurvediv Medicine |
Packaging Size | 50 Kg |
Is It Dried | Dried |
Type | Seed |
Brand | Mewar Impex |
Botanical Name | Mucuna pruriens |
Purity | 100 % |
Shelf Life | 24 Month |
Additional Information:
Approx. Rs 100 / KgGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:Minimum Order Quantity | 50 Kg |
Name Of Extract | Lemon |
Organic | Yes |
Type | Whole |
Brand | Mewar Impex |
Packaging Size | 50 kg |
Packaging Type | PP Bag |
Additional Information:
Approx. Rs 120 / KgGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:Minimum Order Quantity | 50 Kg |
Usage/Application | Pharma |
Packaging Size | As per customer Requirements |
Part Used | Whole |
Botanical Name | Hedychium spicatum |
Brand | Mewar Impex |
Mode Of Extraction | 2.5% |
Purity | 100% |
Additional Information:
Approx. Rs 15 / KgGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:Minimum Order Quantity | 50 Kg |
Shelf Life | 24 Months |
Purity | 100% |
Is It Dried | Dried |
Color | Brown |
Processing Type | Natural |
Packaging Type | Bag |
Packaging Size | 50 Kg |
Type | Seedless |
Botanical Name | Terminalia Chebula |
Approx. Rs 30 / KgGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:Minimum Order Quantity | 10000 Kg |
Botanical Name | Aegle Marmelos |
Packaging Type | Carton |
Variety Available | Belgiri |
Quality Available | A Grade |
Packaging Size | As per Customer Requirements |
Is It Imported | Non Imported |
Is It Organic | In Organic |
Benefits | Bael contains chemicals called tannins, flavonoids, and coumarins. These chemicals help to reduce sw |
Additional Information:
Approx. Rs 35 / KgGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:Minimum Order Quantity | 50 Kg |
Part Used | Stick |
Packaging Size | 50 Kg |
Scientific Name | Cymbopogon |
Is It Dried | Dried |
Packaging Type | PP Bag |
Color | Green |
Additional Information:
Approx. Rs 25 / KgGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:Foam | Seed |
Color | Brown |
Part | Seed |
Usage/Application | As per Customer Requirements |
Country of Origin | Made in India |
Packaging Type | Jute Bag |
Packaging Size | 50 Kg |
Type | Natural |
Form | Seed |
Approx. Rs 20 / KgGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:Commonly known as | Tulsi |
Parts Used | Whole Plant |
Shelf life | 24 Months |
Form | Leaves |
Direction Of Use | As per Customer Requirements |
Usage/Application | As per Customer Requirements |
Packaging Type | PP Bag |
Packaging Size | 25 Kg |
Color | Green |
Approx. Rs 20 / KgGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:Processing Type | Natural |
Grade Standard | Medicine Grade |
Color | Green |
Type | Whole |
Botanical Name | Solanum nigrum |
Packaging Type | Bag |
Shelf Life | 12 Months |
Is It Dried | Dried |
Purity | 100% |
Packaging Size | 25 Kg |
Approx. Rs 30 / KgGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:Is It Dried | Dried |
Shelf Life | 12 Months |
Usage/Application | As per User Requirements |
Brand | Mewar Impex |
Packaging Size | 50 Kg |
Packaging Type | Bag |
Color | Brown |
Botanical Name | Helicteres Isora |
Approx. Rs 120 / KgGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:Botanical Name | Withania Somnifera |
Packaging Type | Jute Bag |
Shelf Life | 12 Months |
Usage/Application | As per User Requiements |
Form | Whole |
Type | Roots |
Is It Dried | Dried |
Country of Origin | Made in India |
Packaging Size | 50 kg |
Approx. Rs 40 / KgGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:Usage/Application | As per User Requirements |
Form | Whole |
Botanical Name | Cyperus scariosus |
Color | Black |
Purity | 100% |
Packaging Size | 50 Kg |
Is It Dried | Dried |
Grade | A |
Packaging Type | Bag |
Country Origin | Indian |
Approx. Rs 100 / KgGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:Packaging Size | As per customer Requirements |
Form | Solid |
Packaging Type | PP Bag |
Type | Raw |
Grade Standard | Medicine Grade |
Model Name/Number | 105 |
Shelf Life | 2 Years |
Is It Dried | Dried |
Grade | Food |
Approx. Rs 15 / KgGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:Minimum Order Quantity | 50 Kg |
Brand | Mewar Impex |
Model Name/Number | 406 |
English Name | Swertia |
Type | Dry |
Usage/Application | Ayurvedic |
Packaging Type | PP Bags |
Color | Green |
Packaging Size | 50 Kg |
Additional Information:
Approx. Rs 150 / KgGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:Minimum Order Quantity | 50 Kg |
Age | 2 Years |
Packaging Type | PP Bag |
Form | Dry |
Packaging Size | 50 Kg |
Is It Dried | Dried |
Botanical Name | Asparagus Racemosus |
Additional Information:
Approx. Rs 30 / kilogramGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:Minimum Order Quantity | 50 kilogram |
Packaging Size | 50 Kg |
Model Name/Number | 206 |
Ageing Period | 2 Years |
Form | Dry |
Packaging Type | Poly Bag |
Color | Brown |
Botanical Name | Tinospora cordifolia |
Common Name | Giloy |
Additional Information:
Approx. Rs 120 / KgGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:Minimum Order Quantity | 50 Kg |
Type | Raw |
Packaging Size | 50 Kg |
Common Name | Sonth |
Packaging Type | PP Bag |
Usage/Application | Ayurvedic |
Botanical Name | Zingiber officinale |
Country Of Origin | India |
Is It Dried | Dried |
Brand | Mewar Impex |
Additional Information:
Approx. Rs 65 / KgGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:Minimum Order Quantity | 50 Kg |
Product Type | Lemon Peel |
Packaging Size | 50 Kg |
Quality Available | A Grade |
Packaging Type | PP Bag |
Brand | Mewar Impex |
Is It Dried | Yes |
Additional Information:
Approx. Rs 40 / KgGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:Minimum Order Quantity | 50 Kg |
Packaging Size | 50 Kg |
Packaging Type | PP Bag |
Type | Dried |
Color | Black |
Purity | 100% |
Brand | Mewar Impex |
Shelf Life | 2 Years |
Usage/Application | Ayurveda |
Additional Information:
Approx. Rs 120 / KgGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:Minimum Order Quantity | 50 Kg |
Packaging Type | Plastic Bag |
Form | Dry Stick |
Common Name | Mulethi |
Packaging Size | 50 Kg |
Botanical Name | Glycyrrhiza Glabra |
Ageing Period | 2 Years |
Color | Brown |
Grade Standard | A |
Health Benefits | Personal |
Additional Information:
Approx. Rs 50 / KgGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:Minimum Order Quantity | 50 Kg |
Quality Available | A Grade |
Packaging Type | PP Bag |
Speciality | No Artificial Flavour |
Vitamin A | Yes |
Vitamin C | Yes |
Product Type | Dried Bitter Melon |
Packaging Size | 50 Kg |
Additional Information:
Approx. Rs 45 / KgGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:Minimum Order Quantity | 50 Kg |
Ingredients | Shankhpushpi |
Brand | Mewar Impex |
Usage/Application | Brain Tonic & Rejuvenator |
Is It Dried | Dried |
Packaging Size | 50 Kg |
Packaging Type | Bag |
Botanical Name | Convolvulus Pluricaulis |
Form | Dry |
Additional Information:
Approx. Rs 40 / KgGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:Minimum Order Quantity | 50 Kg |
Brand | Mewar Impex |
Botanical Name | Eclipta Prostrata |
Color | Brown |
Organic | Yes |
Packaging Size | 50 Kg |
Packaging Type | PP Bag |
Additional Information:
Approx. Rs 140 / KgGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:Minimum Order Quantity | 50 Kg |
Variety | Tea Cut |
Country of Origin | Made in India |
Packaging Type | PP Bag |
Food Type | Ginger Tea |
Brand | Mewar Impex |
Form | Whole |
Shelf Life | 2 years |
Packaging Size | 50 kg |
Additional Information:
Approx. Rs 150 / KgGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:Shelf Life | 24 Months |
Broken | No |
Country of Origin | Made in India |
Brand | Mewar Impex |
Packaging Size | 50 Kg |
Packaging Type | Packet |
Approx. Rs 40 / KgGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:Minimum Order Quantity | 50 Kg |
Is It Dried | Yes |
Quality Available | A Grade |
Weight | 50 Kg |
Packaging Type | PP Bag |
Variety Available | Dried Curry leaf |
Packaging Size | 50 Kg |
Form | Dry |
Additional Information:
Approx. Rs 150 / KgGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:Minimum Order Quantity | 50 Kg |
Botanical Name | Asparagus Racemosus |
Packaging Size | 30 Kg |
Packaging Type | PP Bag |
Is It Dried | Dried |
Age | 2 Years |
Additional Information:
Approx. Rs 200 / KgGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:Packaging Size | 25 Kg |
Usage/Application | As per customer Requirements |
Packaging Type | PP Bag |
Botanical Name | Nardostachys jatamansi |
Form | Whole |
Approx. Rs 50 / KgGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:Minimum Order Quantity | 50 Kg |
Packaging Type | Box |
Color | Green |
Packaging Size | 25 Kg |
Common Name | Senna |
Part Used | leaf |
Product Offered | Leaves |
Is It Dried | Dried |
Ageing Period | 2 Years |
Botanical Name | Senna alexandrina |
Additional Information:
Explore More Products
© Mewar Impex. All Rights Reserved (Terms of Use)
Developed and Managed by IndiaMART InterMESH Limited