Neemuch, Madhya Pradesh
GST No. 23CRFPR2381K1ZJ
Approx. Rs 50 / KgGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Minimum Order Quantity | 50 Kg |
| Form | Whole |
| Grade | A Grade |
| Processing | Raw |
| Packaging Size | 50 Kg |
| Usage | Aayuvedik |
| Color | Brown |
| Usage/Application | Personal |
| Brand | Mewar Impex |
| Organic Certification | In Conversion |
| Botanical Name | Sapindus Mukorossi |
| Packaging Type | Pouch |
| Shelf Life | 12 Months |
| Moisture Content | Max 5% |
| Storing Instruction | Store Cool & Dry Place |
| Country of Origin | India |
Additional Information:
Approx. Rs 40 / KgGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Minimum Order Quantity | 50 Kg |
| Form | Whole Herb |
| Product Type | Dry Fruit |
| Certification | Conventional |
| Plant Form | Dry Fruit |
| Fruit Grade | Grade A |
| Part Used | Baheda Chilka |
| Packaging Type | Bag |
| Packaging Size | 50 Kg |
| Usage | Ayurvedic |
| Cultivation Type | Wild Crafted |
| Shelf Life | 24 Months |
| Botanical Name | Terminalia Chebula |
| Processing Type | Natural |
| Type | Seedless |
| Usage Part | Fruit |
| Is It Dried | Dried |
| Color | Brown |
| Drying Process | Sun Dried |
| Purity | 100% |
Approx. Rs 30 / KgGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Minimum Order Quantity | 50 Kg |
| Form | Root |
| Plant Form | Stem Cutting |
| Certification | Conventional |
| Stem Thickness | 0.5–1 inch |
| Usage | Ayurvedic |
| Part Used | Root |
| Packaging Type | PP Bag |
| Botanical Name | Tinospora cordifolia |
| Common Name | Giloy Bel |
| Packaging Size | 50KG |
| Color | BROWN |
| Brand | MEWAR IMPEX |
| Is It Dried | Dried |
| Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Approx. Rs 100 / KgGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Minimum Order Quantity | 50 Kg |
| Packaging Size | 50 kg |
| Packaging Type | PP Bag |
| Brand | Mewar Impex |
| Name Of Extract | Lemon |
| Organic | Yes |
| Type | Whole |
Additional Information:
Approx. Rs 50 / KgGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Minimum Order Quantity | 50 Kg |
| Sennoside Content | 10% |
| Part Used | leaf |
| Form | Powder |
| Color | Green |
| Certification | FSSAI |
| Particle Size | 60 Mesh |
| Packaging Type | Box |
| Common Name | Senna |
| Product Offered | Powder |
| Is It Dried | Dried |
| Ageing Period | 2 Years |
| Botanical Name | Senna alexandrina |
| Packaging Size | 25 Kg |
Additional Information:
Approx. Rs 300 / KgGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Minimum Order Quantity | 50 Kg |
| Processing Form | Cut Roots |
| Grade | Food Grade |
| Organic | Conventional |
| Drying Method | Sun Dried |
| Root Size | Medium |
| Saponin Content | 20% |
| Form | Dry |
| Botanical Name | Asparagus Racemosus |
| Packaging Type | PP Bag |
| Is It Dried | Dried |
| Usage Application | Ayurvedic Medicine |
| Age | 2 Years |
| Packaging Size | 50 Kg |
Additional Information:
Approx. Rs 90 / KgGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Minimum Order Quantity | 50 Kg |
| Product Form | Seedless |
| Processing Type | Sun Dried |
| Use Type | Herbal |
| Added Sugar | No Added Sugar |
| Spice Flavour | Chatpata |
| Organic | Conventional |
| Shelf Life | 12 Months |
| Usage | Food Processing |
| Packaging Size | 25 kg |
| Packaging Type | PP Bag |
Additional Information:
Approx. Rs 40 / KgGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Minimum Order Quantity | 50 Kg |
| Product Form | Whole |
| Processing Type | Sun Dried |
| Use Type | Edible |
| Dried | Yes |
| Added Sugar | Lightly Sweetened |
| Spice Flavour | Plain |
| Organic | Conventional |
| Brand | Mewar Impex |
| Usage | Food Processing |
| Shelf Life | 24 Month |
| Botanical Name | Phyllanthus Emblica |
| Form | Dry |
| Health Benefits | Perosnal |
| Packaging Size | 50 Kg |
| Packaging Type | PP Bag |
Additional Information:
Approx. Rs 30 / KgGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Minimum Order Quantity | 50 Kg |
| Cut Size | Whole Bark |
| Grade | Ayurvedic Grade |
| Botanical Name | Terminalia Arjuna |
| Common Name | Arjun Chhal |
| Packaging Type | PP Bag |
| Is It Dried | Dried |
| Packaging Size | 50 Kg |
| Color | Brown |
| Brand | Mewar Impex |
| Country of Origin | Made in India |
These species are Terminalia arjuna, Terminalia bellerica, and Terminalia chebula. Terminalia is most commonly used for heart ailments including heart failure and chest pain. It is also used for diabetes, high cholesterol, and many other conditions, but there is no good scientific evidence to support these uses.
Additional Information:
Approx. Rs 60 / KgGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Minimum Order Quantity | 50 Kg |
| Part Used | Leaves |
| Form | Powder |
| Herb Part Used | Leaf |
| Processing | Raw |
| Packaging Size | 50 Kg |
| Usage | Ayurvedic |
| Grade | Ayurvedic grade |
| Organic | Yes |
| Color | Brown |
| Packaging Type | PP Bag |
| Brand | Mewar Impex |
| Botanical Name | Eclipta Prostrata |
Additional Information:
Approx. Rs 90 / KgGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Minimum Order Quantity | 50 Kg |
| Form | Whole Pods |
| Processing Type | Raw |
| Organic | Conventional |
| Grade | A Grade |
| Packaging Size | 50 Kg |
| Packaging Type | PP Bag |
| Botanical Name | Acacia Concinna |
| Dried | Yes |
| Color | Brown |
| Usage | Ayurvedic |
| Shelf Life | 12 Months |
| FSSAI Certified | Yes |
| Country of Origin | India |
| Brand | Mewar Impex |
Additional Information:
Approx. Rs 180 / KgGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Minimum Order Quantity | 50 Kg |
| Form | Whole |
| Packaging Size | 50 kg |
| Flavor | Ginger |
| Sugar Content | Sweetened |
| Type of Tea | Green Tea |
| Food Type | Ginger Tea |
| Packaging Type | PP Bag |
| Variety | Tea Cut |
| Brand | Mewar Impex |
| Specialty | Regular |
| Shelf Life | 2 years |
| Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Approx. Rs 20 / KgGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Botanical Name | Tribulus terrestris |
| Form | Seed |
| Packaging Size | 50 Kg |
| Type | Natural |
| Grade | A Grade |
| Purity | 99% |
| Cultivation Type | Conventional |
| Packaging Type | Jute Bag |
| Color | Brown |
| Usage/Application | As per Customer Requirements |
| Usage | Ayurvedic |
| Foam | Seed |
| Processing | Machine Cleaned |
| Part | Seed |
| Moisture | ≤5% |
| Shelf Life | 1 Year |
| Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Approx. Rs 250 / KgGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Minimum Order Quantity | 100 Kg |
| Botanical Name | Anacyclus Pyrethrum |
| Form | Roots |
| Grade | Ayurvedic Grade |
| Origin | Indian |
| Processing Type | Sun Dried |
| Organic | Conventional |
| Color | Brown |
| Is It Dried | Dried |
| Moisture | <5% |
| Purity | 98% |
| Packaging Size | 50 Kg |
| Packaging Type | Bag |
| Brand | Mewar Impex |
Additional Information:
Approx. Rs 170 / KgGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Botanical Name | Abelmoschus moschatus |
| Form | Raw Seeds |
| Packaging Size | 50 kg |
| Packaging Type | Loose |
| Grade | A Grade |
| Color | Brown |
| Purity | 100% |
| Country of Origin | Made in India |
| Usage/Application | Ayurveda |
| Minimum Order Quantity | 50 Kg |
| Shelf Life | 12 Month |
| Type | Dried |
| Cultivation Type | Natural |
Approx. Rs 30 / KgGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Minimum Order Quantity | 50 Kg |
| Form | Whole Seed |
| Purity Grade | Conventional |
| Packaging Size | 50 Kg |
| Brand | Mewar Impex |
| Type | Dried |
| Color | Black |
| Packaging Type | PP Bag |
| Purity | 100% |
| Usage/Application | Ayurveda |
| Shelf Life | 2 Years |
Additional Information:
Approx. Rs 70 / KgGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Minimum Order Quantity | 50 Kg |
| Form | Whole Peel |
| Processing Type | Sun Dried |
| Usage Application | Food |
| Quality Available | A Grade |
| Organic Status | Conventional |
| Packaging Size | 50 Kg |
| Moisture Content | Below 5% |
| Product Type | Lemon Peel |
| Brand | Mewar Impex |
| Grade | Food Grade |
| Shelf Life | 12 Month |
| Packaging Type | PP Bag |
| Country of Origin | India |
| Is It Dried | Yes |
Additional Information:
Approx. Rs 1,000 / KgGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Species | Chlorophytum Arundinaceum |
| Form | Dried Roots |
| Root Treatment | Peeled |
| Brand | MEWAR IMPEX |
| Root Grade | A Grade |
| Cultivation Type | Conventional |
| Drying Process | Sun Dried |
| Root Length | 2–4 cm |
| Moisture | Below 5 % |
| Packaging Type | PP Bag |
| Shelf life | 12 MONTH |
| Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Approx. Rs 170 / KgGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Minimum Order Quantity | 50 Kg |
| Processing Form | Whole Dried |
| Form | Dry Stick |
| Glycyrrhizin % | 12% |
| Grade | Herbal Grade |
| Origin | Indian |
| Species | Mulethi Root |
| Organic | Conventional |
| Common Name | Mulethi |
| Color | Brown |
| Packaging Size | 50 Kg |
| Usage Application | Ayurvedic Medicine |
| Ageing Period | 2 Years |
| Botanical Name | Glycyrrhiza Glabra |
| Health Benefits | Personal |
| Packaging Type | Plastic Bag |
| Grade Standard | A |
Additional Information:
Approx. Rs 70 / KgGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Minimum Order Quantity | 50 Kg |
| Cut Form | Rings |
| Processing Type | Sun Dried |
| Bitter Gourd Type | Small Variety |
| Quality Available | A Grade |
| Moisture | Below 5% |
| Usage | Food Processing |
| Packaging Size | 50 Kg |
| Product Type | Dried Bitter Melon |
| Speciality | No Artificial Flavour |
| Variety Available | Dried Mushroom |
| Additives | With Salt |
| Shelf Life | 12 Months |
| Certification | FSSAI |
| Packaging Type | PP Bag |
| Vitamin C | Yes |
| Vitamin A | Yes |
| Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Approx. Rs 140 / KgGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Minimum Order Quantity | 50 Kg |
| Form | Dry |
| Packaging Size | 50 Kg |
| Botanical Name | Tribulus Terrestris |
| Common Name | Gokhru |
| Grade | A Grade |
| Purity | 99% |
| Cultivation Type | Conventional |
| Treatment | For Cardiac Disease |
| Usage/Application | Ayurvedic Medicine |
| Goal | Muscle Building |
| Is It Dried | Dried |
| Packaging Type | Bag |
| Usage | Ayurvedic |
| Brand | Mewar Impex |
| Processing | Machine Cleaned |
| Moisture | ≤5% |
| Shelf Life | 1 Year |
| Benefit | Personal |
| Grade Standard | A |
| Medicine Type | Ayurvedic |
| Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Approx. Rs 30 / KgGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Minimum Order Quantity | 50 Kg |
| Form | Solid |
| Fruit Grade | Big Harad |
| Fruit Variety | Cultivated |
| Cultivation Type | Conventional |
| Cleaning | Washed |
| Drying Process | Sun Dried |
| Packaging Size | 50 Kg |
| Botanical Name | Terminalia Chebula |
| Color | Brown |
| Shelf Life | 2 Years |
| Is It Dried | Dried |
| Fruit Size | 18–22 mm |
| Moisture | Below 5 % |
| Packaging Type | PP Bag |
| Grade | Food |
| Purity | 100% |
Additional Information:
Approx. Rs 40 / KgGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Minimum Order Quantity | 50 Kg |
| Form | Solid |
| Fruit Grade | Seedless |
| Fruit Variety | Cultivated |
| Cultivation Type | Conventional |
| Cleaning | Washed |
| Drying Process | Sun Dried |
| Packaging Size | 50 Kg |
| Botanical Name | Terminalia Chebula |
| Color | Green |
| Shelf Life | 2 Years |
| Is It Dried | Dried |
| Fruit Size | 18–22 mm |
| Packaging Type | PP Bag |
| Grade | Food |
| Purity | 100% |
Additional Information:
Approx. Rs 20 / kilogramGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Minimum Order Quantity | 50 kilogram |
| Product Type | Seeds |
| Form | Dry |
| Plant Form | Seeds |
| Fruit Grade | Grade A |
| Color | Brown |
| Packaging Size | 50 Kg |
| Usage | Ayurvedic |
| Packaging Type | Bag |
| Cultivation Type | Wild Crafted |
| Botanical Name | Terminalia bellirica |
| Usage Part | Fruit |
| Grade Standard | A+ |
| Drying Process | Sun Dried |
| Purity | 100% |
| Brand | Mewar Impex |
Additional Information:
Approx. Rs 160 / KgGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Minimum Order Quantity | 50 Kg |
| Processing Form | Whole Dried |
| Form | Dried |
| Withanolide % | 2.5% |
| Grade | A |
| Root Size | Up To 10 mm |
| Cultivation Type | Contract Farming |
| Organic | Conventional |
| Type | Roots |
| Packaging Type | 50 Kg |
| Is It Dried | Dried |
| Moisture Content | Max 5% |
| Packaging Size | 1000 g |
| Usage Application | Ayurvedic Medicine |
| Botanical Name | Withania somnifera |
| Dosage | 1 Tea Spoon |
| Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Approx. Rs 10 / KgGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Minimum Order Quantity | 50 Kg |
| Processing Type | Sun Dried |
| Variety | Rama Tulsi |
| Purity | 100% |
| Plant Form | Mature Plant |
| Grade | Food Grade |
| Form | Leaves |
| Color | Green |
| Packaging Size | 25 Kg |
| Organic | Conventional |
| Cultivation Type | Natural |
| Aroma | Medium |
| Usage | Ayurvedic |
| Direction Of Use | As per Customer Requirements |
| Packaging Type | PP Bag |
| Usage/Application | As per Customer Requirements |
| Growing Condition | Full Sun |
| Shelf life | 24 Months |
| Usage Part | Whole Plant |
| Age Of Plant | 6–12 month |
| Commonly known as | Tulsi |
| Parts Used | Whole Plant |
| Certifications | FSSAI |
Additional Information:
Approx. Rs 80 / KgGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Minimum Order Quantity | 50 Kg |
| Product Form | Whole Seed |
| L Dopa Grade | 15% |
| Cultivation Type | Conventional |
| Packaging Type | Packet |
| Cleaning Grade | Machine Cleaned |
| Moisture Content | Below 7% |
| Purity | 100 % |
| Botanical Name | Mucuna pruriens |
| Color | White |
| Usage/Application | Ayurvediv Medicine |
| Type | Seed |
| Packaging Size | 50 Kg |
| Is It Dried | Dried |
| Usage Industry | Ayurvedic |
| Shelf Life | 24 Month |
| Packing Size | 25 kg |
| Packing Type | PP Bag |
| Brand | Mewar Impex |
Additional Information:
Approx. Rs 100 / KgGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Minimum Order Quantity | 50 Kg |
| Plant Form | Seedling |
| Part Used | Panchang |
| Cultivation Type | Natural |
| Andrographolide | 5% |
| Usage | Ayurvedic |
| Form | Raw |
| Packaging Size | 50 Kg |
| Packaging Type | PP Bags |
| Brand | Mewar Impex |
| Plant Height | Below 6 inch |
| Age Of Plant | 1–2 year |
| Usage/Application | Ayurvedic |
| Type | Dry |
| Color | Green |
| Model Name/Number | 406 |
| English Name | Swertia |
Additional Information:
Approx. Rs 120 / KgGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Form | Solid |
| Fruit Grade | Super |
| Fruit Variety | Black Haritaki |
| Cultivation Type | Conventional |
| Cleaning | Washed |
| Drying Process | Sun Dried |
| Packaging Size | As per customer Requirements |
| Type | Raw |
| Grade Standard | Medicine Grade |
| Model Name/Number | 105 |
| Is It Organic | Not Organic |
| Shelf Life | 2 Years |
| Is It Dried | Dried |
| Fruit Size | 18–22 mm |
| Moisture | Below 5 % |
| Packaging Type | PP Bag |
| Grade | Food |
| Color | Black |
| Purity | 100% |
| Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Approx. Rs 20 / KgGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Minimum Order Quantity | 50 Kg |
| Form | Dried |
| Processing Type | Sun Dried |
| Usage Application | Food |
| Packaging Type | PP Bag |
| Packaging Size | 50 Kg |
| Usage/Application | As per Customer Requiremnets |
| Country of Origin | Made in India |
| Benefit | Helps in lightening the skin in case of skin pigmentation on the elbows, armpits, and knees. |
| Botanical Name | Citrus limetta |
| Part Used | Peel |
| Type | Dried |
Additional Information:
Explore More Products
© Mewar Impex. All Rights Reserved (Terms of Use)
Developed and Managed by IndiaMART InterMESH Limited